Прайс-лист
Прайс-лист на продукты 1С
-
Типовые решения 1С:Предприятие 8
Артикул | Наименование программного продукта | Цена (руб) |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4800 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | 4800 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 7400 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | 3300 |
4601546104014 | 1С:Управление небольшой фирмой 8. Базовая версия | 4600 |
4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6700 |
4601546092540 | 1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 13000 |
4601546041654 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
4601546092649 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 26000 |
4601546041678 | 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей (USB) | 30200 |
4601546091970 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 33600 |
4601546063786 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП (USB) | 38500 |
4601546097958 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 14400 |
4601546090300 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | 17700 |
4601546092595 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 22600 |
4601546041814 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей (USB) | 27300 |
4601546092601 | 1С:Розница 8 | 13000 |
4601546048042 | 1С:Розница 8 ПРОФ (USB) | 16200 |
4601546081506 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 109000 |
4601546092588 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 22600 |
4601546041807 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 (USB) | 27300 |
4601546113993 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 28100 |
4601546092656 | 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 50400 |
4601546122445 | 1С:Комплексная автоматизация 8 Редакция 2 | 61700 |
4601546063830 | 1С:Комплексная автоматизация 8 (USB) | 69600 |
4601546081124 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ | 17400 |
4601546086211 | 1С:Управление небольшой фирмой 8 на 5 пользователей | 31800 |
4601546085931 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 187000 |
4601546081117 | 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 36000 |
4601546099563 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 117600 |
-
Лицензии 1С:Предприятие 8
Артикул | Наименование лицензии | Цена (руб) |
4601546080875 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6300 |
4601546038777 | Клиентская лицензия на 1 рабочее место 1С:Предприятие 8 (USB) | 8200 |
4601546080882 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21600 |
4601546038807 | Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | 28100 |
Прайс-лист на услуги
Услуга | Цена |
Абонентское сопровождение | от 1100 руб |
Почасовое сопровождение | 1100 руб/час |

- Оставить заявку
- Позвонить по телефону 77-11-22